<

(Volver)

 

Informe de Mayo 2022
 


Informe NOAA

        MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - May 2022

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    16.5   11.3   6:40   21.8  15:00     74     52     92    1017.2  1015.1  1019.9     0.0    3.0   11.3   25.7     SE   
 2    16.0   12.9   6:25   19.4  12:30     71     53     92    1013.6  1011.8  1016.3     1.4    2.1    8.0   17.7     SE   
 3    14.7   12.1   5:10   18.2  17:15     80     65     89    1013.7  1012.0  1016.0     1.0    2.2    8.0   16.1     NE   
 4    14.6   10.1   6:55   19.9  15:10     80     53     93    1016.6  1015.5  1018.4     0.0    2.3   11.3   24.1     SE   
 5    15.4   11.2   7:15   21.9  13:55     77     42     91    1018.0  1016.7  1020.1     4.2    4.9   16.1   27.4      W   
 6    16.9   10.9   6:15   23.2  15:25     58     30     88    1018.2  1016.3  1020.0     0.0    6.2   16.1   27.4      W   
 7    17.5   11.0   5:10   24.3  14:15     57     35     79    1018.3  1016.7  1019.9     0.0    4.3   11.3   24.1    WSW   
 8    18.2   13.4   5:50   23.6  14:50     54     37     74    1018.6  1017.5  1021.1     0.0    3.0   14.5   25.7      W   
 9    18.4   12.2   6:05   24.7  12:30     60     38     77    1021.4  1020.2  1023.1     0.0    3.5   14.5   24.1     SE   
10    20.2   13.7   6:45   26.7  15:10     54     35     74    1021.4  1019.9  1022.9     0.0    3.8   11.3   24.1    WSW   
11    20.1   15.3   4:55   26.2  15:50     52     34     72    1019.9  1018.9  1021.4     0.0    7.8   12.9   32.2    WSW   
12    19.1   12.1   6:45   26.3  14:25     60     32     84    1020.8  1019.6  1022.1     0.0    3.7   11.3   22.5    WSW   
13    18.4   12.1   7:15   24.2  12:50     61     41     82    1020.4  1019.2  1021.3     0.0    3.1   14.5   24.1    ESE   
14    21.2   13.9   6:30   28.2  14:30     50     29     80    1018.2  1016.3  1020.5     0.0    3.2    9.7   20.9    WSW   
15    21.8   15.0   6:25   28.9  14:25     48     30     70    1015.8  1014.8  1017.4     0.0    4.0   12.9   25.7    WSW   
16    21.6   16.3   6:50   27.8  12:20     55     33     87    1017.5  1016.1  1019.2     0.0    3.1    9.7   22.5      E   
17    21.8   15.5   6:05   28.5  15:35     69     41     91    1017.4  1015.7  1019.3     0.0    2.8    9.7   22.5      E   
18    23.3   16.3   5:25   30.8  13:35     68     39     93    1017.7  1016.8  1018.8     0.0    3.5   11.3   24.1    ESE   
19    21.6   17.2   7:15   27.2  13:20     75     51     94    1021.1  1018.7  1023.5     0.0    3.1   11.3   22.5    ESE   
20    23.8   16.4   6:25   31.4  16:30     54     31     74    1023.2  1021.7  1024.8     0.0    3.3   11.3   25.7     SW   
21    25.6   17.9   5:00   34.4  15:40     44     18     74    1018.9  1015.3  1022.6     0.0    5.5   17.7   35.4    WSW   
22    27.2   20.6   6:05   36.2  15:50     30      8     54    1010.9  1007.5  1015.4     0.0    8.0   17.7   35.4      W   
23    22.1   18.8  23:20   26.3  12:00     62     45     82    1006.4  1004.8  1008.8     0.0    4.0   12.9   25.7     SE   
24    17.5   14.1  23:50   19.6  10:00     87     78     94    1009.2  1008.3  1011.2    15.4    2.5    9.7   17.7    WSW   
25    15.5   12.3   4:10   19.6  18:40     80     57     95    1014.9  1010.9  1019.5    14.0    6.4   16.1   32.2      W   
26    20.6   15.7   5:35   26.0  17:15     49     32     67    1019.6  1018.1  1020.9     0.0    5.0   12.9   25.7      W   
27    22.5   16.5   7:45   29.7  15:45     54     35     71    1017.2  1015.0  1019.8     0.0    4.1   11.3   20.9      W   
28    23.5   17.8   5:50   31.6  14:35     59     30     77    1011.3  1007.7  1016.3     0.0    3.9   16.1   25.7    WSW   
29    21.1   16.1   6:35   26.1  14:45     66     39     89    1006.4  1004.7  1007.9     0.0    3.3   11.3   25.7     SE   
30    19.9   15.6   4:50   25.2  13:25     57     40     78    1006.8  1004.4  1011.0     0.0    4.2   12.9   24.1     SE   
31    21.0   15.4   6:40   27.3  16:45     56     33     90    1012.2  1010.4  1015.0     0.0    3.8   11.3   20.9    ESE   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   19.9   14.5          26.0            61     39     82    1016.2  1014.4  1018.5            4.0   12.5   24.8    WSW
MIN   14.6   10.1          18.2            30      8     54    1006.4  1004.4  1007.9            2.1    8.0   16.1
MAX   27.2   20.6          36.2            87     78     95    1023.2  1021.7  1024.8            8.0   17.7   35.4
SUM                                                                                      36.0                               


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 19
Temp Max >= 30.0:  5
Temp Min <   0.0:  0
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   5 (> .2 mm)  5 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)

Max Rain:   15.4 mm (24/05/2022)



PREVAILING WIND DIRECTION (%)

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.24   0.38   4.32   1.81   5.87   8.68  13.13   2.02   0.44   0.93   5.53  13.27  10.50   1.86   0.21   0.19  30.62 


AVERAGE WIND SPEED

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3.4    3.5    4.5    4.9    5.9    5.8    6.1    5.8    6.1    5.3    4.5    5.3    7.0    7.4    5.1    3.5 

©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet