(Volver)
Informe de Octubre 2006
Informe NOAA
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2006
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 22.5 28.1 15:32 17.8 7:31 42 0 0.0 6 25 13:43 WSW1015.93 57
2 21.5 27.0 14:01 17.2 7:23 43 0 0.0 2 16 17:12 S1016.31 56
3 22.0 26.6 12:45 18.4 23:49 43 0 0.0 8 44 12:59 WSW1010.63 50
4 17.8 23.5 14:58 14.4 22:43 47 0 0.4 4 21 18:28 W1015.77 49
5 16.8 22.3 15:39 11.9 6:46 48 0 0.0 3 18 15:58 S1022.47 57
6 17.9 23.0 15:33 14.0 7:24 47 0 0.0 3 17 17:16 S1022.45 57
7 18.9 24.4 16:15 14.6 7:54 46 0 0.0 3 13 13:16 SSE1018.82 48
8 19.1 22.3 14:51 17.7 7:52 46 0 0.4 1 9 14:52 SSE1020.37 69
9 19.7 22.1 13:18 17.9 7:13 45 0 0.0 1 10 14:58 SE1020.74 76
10 20.8 28.3 14:03 16.5 8:03 44 0 0.0 2 17 16:47 S1019.29 67
11 20.0 26.2 14:35 15.1 23:30 44 0 11.4 2 28 23:15 S1015.26 71
12 15.7 17.4 14:59 14.3 7:09 49 0 9.1 3 23 0:00 WSW1018.55 76
13 18.4 24.4 12:01 15.1 0:00 47 0 0.0 3 21 17:18 N1021.88 55
14 17.4 24.8 12:14 12.3 7:04 47 0 0.0 2 18 15:37 SSE1021.44 64
15 16.7 23.4 14:11 11.7 7:25 48 0 0.0 2 17 15:28 SE1020.46 69
16 16.7 23.4 13:58 13.0 7:46 47 0 0.0 3 16 14:53 SSE1019.02 69
17 17.6 22.8 14:20 13.6 1:31 47 0 0.0 3 18 15:11 NE1016.62 66
18 17.4 19.6 15:21 16.2 20:52 43 0 22.8 3 26 21:52 NE1010.58 81
19 18.1 25.2 14:41 14.1 8:19 47 0 1.9 4 39 19:21 WSW1004.82 68
20 17.9 25.0 14:14 13.8 2:05 47 0 0.0 7 26 13:07 WSW1005.52 55
21 17.9 25.1 14:39 12.7 8:14 47 0 0.0 4 18 17:47 WSW1008.95 58
22 18.4 25.0 12:39 13.7 7:08 46 0 0.0 4 21 15:07 WSW1010.26 58
23 19.3 25.0 12:46 16.2 1:00 46 0 0.0 4 24 15:19 W1007.72 72
24 19.1 25.1 14:43 15.4 23:58 46 0 0.0 7 20 12:25 SW1011.78 56
25 17.8 24.0 14:15 13.5 8:11 47 0 0.0 3 17 16:34 NE1010.90 70
26 20.8 25.6 13:31 18.5 4:49 44 0 0.0 6 19 7:45 NE1011.21 70
27 19.4 23.0 15:33 16.6 7:30 44 0 0.0 2 9 14:51 NE1021.88 78
28 19.2 22.9 15:37 16.4 8:38 46 0 0.0 1 12 15:41 NE1026.35 80
29 20.0 24.3 11:45 16.4 7:58 44 0 0.0 0 9 11:39 SSW1020.62 64
30 19.7 24.0 14:30 16.3 7:25 45 0 0.0 1 10 16:31 SE1015.24 62
31 18.1 21.7 13:58 15.4 5:14 47 0 0.0 1 14 15:27 SSE1014.47 73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 18.8 28.3 10/10/06 11.7 15/10/06 1418 0 46.0 3 219 7/10/06 WSW1015.99 65
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Resumen mensual
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average
Wind Direction 357 10:54 1/10/06 0 14:28 1/10/06 248
Wind Speed 219.2 15:04 7/10/06 0.0 0:00 1/10/06 3.1
Humidity 92 1:25 19/10/06 20 12:59 3/10/06 65
Out Temp 28.3 14:03 10/10/06 11.7 7:25 15/10/06 18.8
Raw Barometer 999.04 11:46 28/10/06 501.02 8:39 26/10/06 986.99
Total Rain 151.6 19:30 19/10/06 105.6 0:00 1/10/06 129.9
Actualizado
automáticamente por Ambient Weather's
Virtual Weather Station V13.01
©Derechos
reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones
importantes
basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet