<

(Volver)

 

Informe de Octubre 2008
 


Informe NOAA

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 17.0 23.6 13:09 12.7 7:58 2 0 0.00 2 16 15:24 SE1015.77 59
2 18.2 25.5 15:51 13.9 8:39 2 0 0.00 3 23 15:11 OSO1012.97 58
3 16.2 21.7 13:20 10.4 22:58 2 0 0.00 8 32 18:06 O1013.15 54
4 13.8 20.7 15:13 8.6 7:37 4 0 0.00 6 26 14:27 OSO1020.42 35
5 16.4 24.9 15:45 8.6 7:19 3 0 0.00 6 23 16:46 OSO1018.54 40
6 18.0 26.2 14:54 11.2 7:49 2 0 0.00 5 24 16:33 OSO1019.29 53
7 19.1 26.1 14:32 12.4 7:30 1 0 0.00 7 27 23:22 O1016.83 67
8 16.9 22.2 15:02 13.8 23:44 1 0 0.76 5 20 6:41 OSO1015.33 57
9 15.2 19.2 16:05 11.3 7:55 3 0 0.00 3 21 16:38 NE1021.68 67
10 18.4 23.9 12:42 15.1 23:05 1 0 0.00 4 21 15:29 NE1028.00 50
11 17.8 24.8 14:34 12.5 6:35 2 0 0.00 5 25 12:53 NE1027.99 56
12 19.5 21.8 16:05 17.9 6:59 0 0 0.00 6 18 9:41 NE1026.36 76
13 20.8 24.8 16:19 18.9 7:40 0 0 0.00 3 14 8:36 O1022.57 75
14 20.3 26.1 13:53 16.7 5:53 0 0 0.00 2 18 16:07 OSO1020.70 79
15 20.1 26.0 13:26 15.4 8:03 1 0 0.00 3 18 15:29 OSO1020.81 70
16 20.7 28.5 15:00 16.5 8:17 0 0 0.00 8 21 11:10 OSO1018.14 61
17 18.9 22.6 13:30 16.8 7:02 0 0 0.00 4 21 16:03 SE1016.01 70
18 15.8 17.8 0:00 14.4 10:42 2 0 4.56 6 14 14:42 NE1017.33 74
19 17.9 22.5 15:18 15.1 0:49 1 0 0.00 4 13 17:45 NE1020.85 60
20 19.3 25.1 14:08 16.2 7:52 0 0 0.00 1 14 16:01 SE1020.69 69
21 19.4 26.1 13:53 14.7 8:10 1 0 0.00 2 16 16:22 S1015.32 74
22 16.0 20.1 14:17 12.3 23:50 2 0 0.76 4 21 16:46 O1013.44 72
23 13.0 16.9 16:14 10.7 9:34 5 0 2.28 5 19 12:22 O1020.13 65
24 15.7 22.0 14:17 11.0 7:55 3 0 0.00 3 13 10:47 SE1021.16 62
25 18.1 25.2 13:57 14.8 0:00 1 0 0.00 5 18 13:20 OSO1024.81 55
26 16.4 24.6 15:21 12.2 6:57 2 0 0.00 1 17 12:41 SSO1024.77 57
27 17.7 25.0 13:48 12.7 5:07 2 0 0.00 10 28 11:40 OSO1014.41 46
28 12.7 15.6 4:53 9.3 23:52 5 0 28.12 3 17 8:50 NE1004.01 86
29 6.7 9.4 0:00 4.1 23:11 11 0 25.46 6 30 14:41 O1003.64 87
30 9.0 15.3 12:30 3.6 3:19 9 0 0.00 10 37 13:30 O1002.33 50
31 12.3 16.0 23:43 8.9 4:17 6 0 11.78 5 25 23:28 S999.76 73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 16.7 28.5 16/10/08 3.6 30/10/08 75 1 73.72 5 37 30/10/08 OSO1017.24 63

HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 25.0


Resumen mensual

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction 357 13:06 1/10/08 0 5:23 1/10/08 248
Wind Speed 37 13:30 30/10/08 0 0:00 1/10/08 5
Wind Gust 37 13:30 30/10/08 0 0:00 1/10/08 8
In Humidity 63 22:45 13/10/08 33 18:42 4/10/08 49
Humidity 100 4:01 14/10/08 22 13:10 27/10/08 63
In Temp 23.5 10:38 1/10/08 18.3 4:07 31/10/08 21.7
Out Temp 28.5 15:00 16/10/08 3.6 3:19 30/10/08 16.7
Raw Barometer 1000.04 9:10 10/10/08 969.04 16:33 31/10/08 988.24
Total Rain 415.72 20:56 31/10/08 342.00 0:00 1/10/08 350.80


Actualizado automáticamente por Ambient Weather's Virtual Weather Station  V14.00
©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet