(Volver)
Informe de Octubre 2009
Informe NOAA
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 19.7 25.8 13:36 15.7 8:10 0 0 2.66 1 27 19:20 O1015.29 56
2 19.4 25.7 15:32 14.6 8:16 1 0 0.00 3 18 14:58 O1015.60 62
3 18.7 23.7 14:47 14.8 7:59 1 0 0.00 5 18 17:11 O1017.18 52
4 18.9 26.0 16:14 12.9 7:55 1 0 0.00 3 18 16:00 OSO1017.21 53
5 20.9 28.1 14:42 14.1 7:51 0 0 0.00 1 12 2:20 O1017.68 68
6 21.3 27.4 14:30 15.9 8:01 0 0 0.00 0 0 0:00 N1019.35 69
7 21.5 27.5 14:35 16.8 7:35 0 0 0.00 0 0 0:00 N1018.38 49
8 23.2 29.8 14:49 19.1 2:33 0 1 0.00 0 0 0:00 N1014.85 41
9 20.3 25.6 14:54 18.3 4:17 0 0 0.00 0 0 0:00 N1017.43 67
10 19.9 23.2 12:19 18.2 23:50 0 0 0.00 0 0 0:00 N1018.37 69
11 19.7 26.3 15:28 14.6 7:17 1 0 0.00 2 32 15:51 SSE1018.49 62
12 19.0 24.8 14:29 15.4 4:57 1 0 0.00 4 25 8:46 SE1016.71 62
13 18.5 25.2 14:53 13.7 7:41 1 0 0.00 5 21 13:56 O1019.24 48
14 17.1 22.9 15:17 13.0 7:38 2 0 0.00 3 18 16:32 S1017.27 48
15 14.7 19.6 14:10 11.2 23:31 3 0 0.38 4 22 15:22 SSE1016.42 33
16 13.0 19.1 16:06 7.6 6:56 5 0 0.00 5 23 13:22 O1020.43 25
17 13.5 19.4 15:27 8.2 7:16 5 0 0.00 5 27 5:00 S1017.81 29
18 12.9 19.4 15:39 7.9 7:14 5 0 0.00 4 27 16:04 S1016.41 36
19 12.2 14.7 15:02 9.4 8:05 6 0 0.00 1 13 13:53 SE1015.14 49
20 15.3 17.1 11:54 13.2 5:30 3 0 23.94 4 22 12:44 S1008.03 81
21 15.8 19.2 16:05 12.1 23:59 2 0 31.54 5 25 8:24 O1001.35 69
22 12.4 14.0 14:34 10.9 7:43 5 0 34.58 5 26 20:21 OSO999.83 69
23 14.9 21.5 16:04 9.3 5:18 4 0 0.00 5 28 11:39 OSO1012.83 49
24 17.4 23.5 14:06 12.7 3:34 2 0 0.00 3 24 11:35 O1016.94 62
25 18.7 23.9 13:50 14.7 4:28 1 0 0.00 0 0 0:00 N1017.16 71
26 17.8 20.2 13:55 15.6 23:50 1 0 0.00 0 0 0:00 N1018.46 84
27 16.6 22.2 14:08 12.3 7:25 2 0 0.00 0 0 0:00 N1019.14 82
28 17.9 21.3 15:51 16.4 7:33 0 0 0.00 1 16 21:25 O1020.34 80
29 18.4 23.5 15:34 15.4 6:37 1 0 0.00 8 21 7:56 OSO1018.46 69
30 17.0 21.7 13:46 13.8 5:02 2 0 0.00 2 13 15:29 SSE1020.49 57
31 16.3 21.4 15:08 12.8 7:40 2 0 0.00 2 13 23:13 OSO1024.09 75
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 17.5 29.8 8/10/09 7.6 16/10/09 56 2 93.10 3 32 11/10/09 O1016.27 59
HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 25.0
Resumen mensual
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average
Wind Direction 357 12:47 1/10/09 0 14:36 1/10/09 270
Wind Speed 32 15:51 11/10/09 0 0:00 1/10/09 3
Wind Gust 32 15:51 11/10/09 0 0:00 1/10/09 5
In Humidity 57 17:29 28/10/09 26 15:00 18/10/09 43
Humidity 98 3:14 5/10/09 15 13:49 13/10/09 59
In Temp 25.6 11:29 11/10/09 19.4 8:06 23/10/09 22.7
Out Temp 29.8 14:49 8/10/09 7.6 6:56 16/10/09 17.5
Raw Barometer 995.04 8:05 31/10/09 963.04 14:33 22/10/09 986.27
Total Rain 410.78 18:01 22/10/09 317.68 0:00 1/10/09 350.26
Actualizado
automáticamente por Ambient Weather's
Virtual Weather Station V14.00
©Derechos
reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes
decisiones importantes basadas en esta información o
informaciones obtenidas en Internet