<

(Volver)

 

Informe de Octubre 2011
 


Informe NOAA

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2011
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 20.3 25.5 14:48 15.7 8:18 0 0 0.00 3 18 15:49 SE1024.17 68
2 21.3 28.9 15:34 15.6 7:39 0 1 0.00 3 17 16:00 OSO1024.23 57
3 21.9 29.4 13:43 16.6 6:41 0 1 0.00 2 17 15:26 SE1023.53 35
4 22.3 30.1 15:27 16.9 5:08 0 1 0.00 2 20 15:44 SSE1023.88 25
5 21.7 30.5 14:48 15.8 6:52 0 1 0.00 3 21 15:28 SSE1022.46 40
6 21.1 26.7 13:19 16.5 6:58 0 0 0.00 2 18 14:45 SE1020.54 71
7 20.1 23.8 13:34 17.1 22:53 0 0 0.00 5 21 15:13 O1017.80 61
8 17.0 23.5 15:33 11.4 7:35 2 0 0.00 5 24 14:27 O1020.24 37
9 17.8 26.5 16:04 12.9 8:03 2 0 0.00 6 30 6:24 O1022.09 35
10 22.8 31.1 16:17 15.9 5:59 0 1 0.00 7 29 12:40 O1024.14 23
11 23.0 31.4 15:29 17.2 7:20 0 1 0.00 2 17 19:45 OSO1022.78 20
12 23.5 33.2 15:27 16.8 7:05 0 2 0.00 2 16 14:42 SSE1020.78 21
13 20.9 25.8 13:14 16.6 8:02 0 0 0.00 2 18 15:27 SE1019.63 46
14 19.5 25.0 14:13 15.2 7:40 0 0 0.00 3 18 15:15 SSE1020.57 49
15 17.7 21.0 14:35 15.1 7:17 1 0 0.00 3 17 15:35 SE1023.64 46
16 18.2 22.4 13:27 15.6 8:33 1 0 0.00 2 17 18:20 S1023.94 50
17 18.1 22.8 14:23 14.3 7:05 1 0 0.00 2 16 14:52 SSE1023.19 74
18 19.2 25.4 14:48 14.7 7:40 1 0 0.00 6 24 11:24 OSO1021.07 59
19 18.6 24.7 15:14 13.8 7:09 1 0 0.00 4 25 11:42 OSO1018.93 63
20 15.3 21.2 14:27 11.6 4:02 3 0 3.80 3 21 17:16 SSE1021.40 67
21 13.2 17.7 16:12 8.8 6:52 5 0 0.00 1 14 16:18 SE1021.56 56
22 15.9 20.0 15:55 12.8 6:43 2 0 0.00 3 16 16:42 NE1019.25 69
23 16.8 21.2 13:40 14.2 7:10 2 0 0.00 1 16 15:04 S1015.56 90
24 19.5 23.1 12:43 16.6 0:00 0 0 17.86 1 10 5:29 SE1005.37 94
25 20.9 26.0 12:21 12.2 23:18 1 0 3.42 10 41 16:40 O1004.81 51
26 14.8 20.6 13:25 9.2 7:10 4 0 0.00 6 21 11:16 O1013.96 40
27 15.6 18.7 11:20 13.5 0:00 2 0 14.44 1 27 15:12 SSE1010.97 89
28 15.6 17.9 14:29 14.2 8:50 2 0 19.38 2 15 16:26 NE1017.35 98
29 17.4 21.6 13:31 14.6 2:03 1 0 0.00 3 20 16:11 NE1022.14 96
30 17.3 23.0 13:28 13.9 6:58 2 0 0.00 2 15 12:48 O1021.93 93
31 16.1 20.9 14:08 12.3 5:55 2 0 0.00 1 13 17:13 OSO1018.78 96
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 18.8 33.2 12/10/11 8.8 21/10/11 38 7 58.90 3 41 25/10/11 O1019.66 59

HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 25.0


Resumen mensual

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction 357 10:49 1/10/11 0 12:15 1/10/11 270
Wind Speed 41 16:40 25/10/11 0 0:00 1/10/11 3
Wind Gust 41 16:40 25/10/11 0 0:00 1/10/11 6
In Humidity 56 14:18 29/10/11 27 15:40 12/10/11 39
Humidity 98 6:36 6/10/11 12 14:19 12/10/11 59
In Temp 26.0 12:01 1/10/11 19.8 19:19 28/10/11 22.9
Out Temp 33.2 15:27 12/10/11 8.8 6:52 21/10/11 18.8
Raw Barometer 996.04 9:24 10/10/11 971.04 20:14 24/10/11 989.66
Total Rain 536.56 15:49 28/10/11 477.66 0:00 1/10/11 488.45


Actualizado automáticamente por Ambient Weather's Virtual Weather Station  V14.01
©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet