<

(Volver)

 

Informe de Octubre 2012
 


Informe NOAA

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    18.2  23.9    15:25  13.5     8:09    1    0  0.00   5  81    22:57   O1019.07   41
2    17.1  21.6    13:40  12.0     7:16    2    0  0.00   2  16    14:38  SE1021.03   45
3    18.3  24.5    16:40  13.3     6:28    1    0  0.00   3  18    14:54 OSO1019.92   49
4    20.1  27.2    15:20  15.4     8:05    0    0  0.00   4  21    11:55 OSO1017.93   61
5    19.8  25.1    13:46  16.2     8:16    0    0  0.00   2  16    16:17 SSE1019.22   66
6    18.6  23.8    14:21  14.5     5:23    1    0  0.00   2  13    23:30 SSE1020.07   70
7    20.7  26.6    14:57  17.4     4:22    0    0  0.00   4  21     3:26 OSO1019.90   55
8    21.3  27.6    16:18  16.1     7:39    0    0  0.00   4  21    22:26 OSO1018.53   48
9    21.9  27.5    13:54  18.1     8:01    2    0  0.00   2  21    15:57   S1016.09   51
10   20.9  24.4    13:32  18.2     7:25    0    0  0.38   2  18    15:28   S1014.54   71
11   20.3  23.0    14:52  17.7     8:36    0    0  7.22   6  24    11:25   O1010.73   68
12   17.9  20.9    12:02  14.5    23:03    1    0 13.68   4  16    10:45   S1015.07   63
13   16.2  20.3    14:07  14.2     8:40    2    0  0.00   3  21    13:28 OSO1014.33   72
14   16.8  23.1    15:58  11.4     6:53    2    0  1.14   7  29    23:39 OSO1008.10   43
15   14.7  20.3    16:16  10.1     8:11    4    0  0.00   7  23    16:59   O1009.18   49
16   15.0  21.6    16:42   9.2     7:21    4    0  0.00   5  22    13:36 OSO1015.30   40
17   18.1  18.2     1:23  17.9     2:06    0    0  0.00   3  10     2:27 OSO1013.04   67
18   20.9  22.0    16:58  17.9     2:06    0    0  0.00   9  21    20:18  NE1011.06   66
19   20.2  23.1    14:59  18.9     4:04    0    0  5.70   5  21     0:00  NE1012.70   86
20   20.1  22.1    13:44  18.5     2:43    0    0  1.14   5  23    16:44  NE1012.69   80
21   17.5  20.2    13:51  13.8    20:55    1    0 28.12   3  21     8:22  SE1012.57   85
22   16.2  19.9    17:04  13.7     2:19    2    0  0.38   3  16    12:45  NE1017.19   68
23   16.9  22.0    14:58  13.0     7:57    2    0  0.00   1  17    16:35   S1019.07   63
24   17.0  22.0    14:30  13.5     7:51    2    0  0.00   2  16    14:01   O1016.30   67
25   15.9  17.7    17:36  14.0     5:09    2    0  3.42   0   9    17:26  NE1011.97   84
26   16.4  19.8    15:08  14.9    21:09    2    0 11.02   6  28    23:22   O1001.30   78
27   15.6  20.3    16:53   9.5    23:33    3    0  0.00   9  35    19:56   O999.16   42
28    9.5  14.0    14:02   5.0     5:42    8    0  0.00  14  48    11:39   O1010.26   26
29    9.2  15.1    15:20   3.4     7:35    8    0  0.00   7  21     1:29 OSO1013.27   35
30    9.4  13.5    15:04   4.8     7:08    8    0  5.32   1  12    19:27  NE1006.93   57
31   12.6  17.5    14:47  10.4    23:33    5    0 33.44   9  28     3:27   N995.97   64
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  16.8  27.6  8/10/12   3.4 29/10/12   64    1110.96   4  81  1/10/12 OSO1013.59   59

HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 25.0


Resumen mensual

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       6:31    1/10/12          0      11:44    1/10/12        248
Wind Speed                   81      22:57    1/10/12          0       0:00    1/10/12          4
Wind Gust                    81      22:57    1/10/12          0       0:00    1/10/12          8
In Humidity                  59      12:32   20/10/12         30      11:08   28/10/12         44
Humidity                    100       6:49    6/10/12         21      20:10   28/10/12         59
In Temp                    24.9      11:10    9/10/12       18.9       9:25   31/10/12       22.4
Out Temp                   27.6      16:18    8/10/12        3.4       7:35   29/10/12       16.8
Raw Barometer            992.04       9:49    2/10/12     964.04       5:44   31/10/12     983.60
Total Rain               391.78      11:38   31/10/12     280.82       0:00    1/10/12     312.39


Actualizado automáticamente por Ambient Weather's Virtual Weather Station  V14.01
©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet