(Volver)
Informe de Octubre 2014
Informe NOAA
MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - October 2014
NAME: DAVIS VANTANGE VUE CITY: Sant Quirze del Vallés STATE: Barcelona
ELEV: 230m LAT: 41º 31' 32'' N LONG: 2º 04' 04'' E
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE REL. HUMIDITY PRESSURE WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME AVG MIN MAX AVG MIN MAX RAIN AVG MAX GUST DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 19.6 15.8 7:15 24.4 16:20 84 61 97 1024.2 1023.0 1025.3 0.2 1.4 6.4 12.9 WSW
2 20.0 15.5 7:25 26.2 16:15 78 51 95 1023.3 1021.7 1024.3 0.0 2.1 11.3 17.7 SE
3 19.0 15.2 7:00 25.2 15:20 79 49 93 1020.9 1019.1 1023.1 0.0 1.8 11.3 22.5 SE
4 19.7 14.2 7:35 26.4 16:00 80 51 95 1016.7 1014.3 1019.5 0.2 3.1 11.3 20.9 WSW
5 17.6 15.1 8:35 21.2 13:45 88 69 96 1015.8 1014.9 1016.9 16.8 2.4 14.5 29.0 SE
6 18.9 16.1 0:25 24.1 17:35 87 68 96 1012.2 1009.8 1015.4 0.2 3.0 9.7 19.3 WSW
7 20.5 16.2 7:05 26.6 18:05 77 50 97 1010.6 1009.7 1012.1 0.0 6.8 14.5 30.6 WSW
8 20.5 14.8 7:45 27.2 15:05 73 45 95 1011.2 1009.5 1012.4 0.0 3.7 11.3 20.9 WSW
9 20.1 15.0 7:30 26.9 15:35 83 59 95 1010.9 1009.7 1012.3 0.0 2.3 9.7 17.7 WSW
10 19.6 15.8 8:35 24.9 14:45 88 67 97 1011.8 1010.0 1013.2 1.8 2.8 9.7 20.9 WSW
11 19.2 15.7 8:10 23.4 14:40 82 56 97 1013.0 1011.5 1014.8 0.0 3.7 11.3 19.3 SE
12 20.1 17.5 8:00 24.8 15:00 81 54 95 1009.1 1007.4 1011.5 2.2 2.5 14.5 25.7 WSW
13 18.8 15.1 8:05 23.3 15:50 75 47 95 1008.6 1007.3 1009.4 0.0 6.2 17.7 25.7 WSW
14 16.3 13.9 7:25 20.3 14:50 83 70 90 1007.5 1006.0 1009.3 0.0 1.1 9.7 20.9 WSW
15 16.7 12.7 4:05 22.1 14:40 72 50 92 1010.0 1008.5 1012.1 0.0 5.9 16.1 32.2 W
16 20.3 16.1 1:30 26.4 15:55 68 54 89 1012.1 1010.8 1013.9 0.0 10.7 19.3 32.2 W
17 21.1 17.7 0:20 26.6 15:30 67 48 88 1015.7 1013.0 1017.9 0.0 6.3 17.7 29.0 WSW
18 21.2 15.3 7:25 28.6 16:10 64 41 81 1018.8 1017.1 1021.5 0.0 3.4 9.7 16.1 WSW
19 19.5 14.9 7:45 25.3 15:30 78 58 96 1022.5 1020.8 1023.9 0.0 1.4 6.4 14.5 SE
20 20.8 15.3 6:35 28.8 16:15 72 42 95 1020.6 1017.9 1023.7 0.2 5.1 16.1 25.7 WSW
21 20.9 16.4 5:40 27.3 14:15 67 42 92 1018.1 1017.1 1019.0 0.0 1.5 6.4 12.9 SE
22 18.0 14.0 8:20 23.4 15:30 71 29 95 1020.5 1018.3 1022.9 0.0 4.0 16.1 29.0 WSW
23 16.8 11.2 7:05 24.3 16:50 60 33 92 1018.8 1015.3 1022.7 0.0 3.4 12.9 24.1 W
24 18.2 12.1 7:00 25.9 15:15 51 29 73 1015.8 1014.8 1017.5 0.0 2.3 8.0 12.9 WSW
25 19.0 13.9 9:00 27.4 15:20 64 35 95 1018.2 1016.9 1020.7 0.0 1.7 8.0 16.1 SW
26 17.7 14.7 4:35 22.7 13:35 78 59 94 1021.5 1020.5 1022.7 0.0 1.5 9.7 17.7 SE
27 16.1 13.6 4:50 18.8 14:55 86 72 96 1021.4 1020.0 1022.7 0.0 1.4 6.4 12.9 SE
28 15.9 12.9 5:55 19.4 15:05 83 67 92 1017.8 1016.3 1020.0 0.0 1.2 6.4 12.9 SE
29 16.5 12.8 6:20 22.1 14:15 83 55 95 1017.6 1016.3 1020.3 0.0 1.1 6.4 14.5 SE
30 16.9 13.3 8:05 22.4 14:15 87 60 96 1021.7 1020.3 1023.6 0.2 1.5 8.0 17.7 SE
31 17.1 14.1 8:05 21.4 14:40 85 65 95 1023.6 1022.8 1024.8 0.0 1.5 8.0 16.1 SE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 18.8 14.7 24.5 77 53 93 1016.5 1014.9 1018.4 3.1 11.1 20.7 WSW
MIN 15.9 11.2 18.8 51 29 73 1007.5 1006.0 1009.3 1.1 6.4 12.9
MAX 21.2 17.7 28.8 88 72 97 1024.2 1023.0 1025.3 10.7 19.3 32.2
SUM 21.8
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 14
Temp Max >= 30.0: 0
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 3 (> .2 mm) 3 (>= 1 mm) 0 (> 20 mm)
Max Rain: 16.8 mm (05/10/2014)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.24 0.27 2.15 2.06 2.91 2.42 9.08 2.45 0.50 1.62 7.06 17.52 11.85 2.30 0.25 0.19 37.13
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.6 2.5 2.9 2.3 3.0 3.1 3.9 4.2 4.7 4.1 3.9 6.1 6.8 5.5 2.8 2.7
©Derechos
reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o
informaciones obtenidas en Internet