<

(Volver)

 

Informe de Octubre 2021
 


Informe NOAA

        MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - October 2021

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    18.4   13.7   7:55   23.3  15:35     84     66     92    1019.9  1017.8  1022.2     0.0    1.8    8.0   16.1     SE   
 2    20.0   15.0   7:45   25.3  14:50     82     61     92    1015.9  1012.7  1019.2     0.0    2.1   11.3   25.7      W   
 3    21.8   19.4  00:00   25.2  14:10     81     67     90    1009.4  1007.7  1012.6     0.0    4.2   14.5   29.0     SE   
 4    14.5   12.4  10:35   19.4   0:05     91     73     95    1014.7  1010.4  1018.3    20.6    2.9   11.3   19.3    WSW   
 5    16.7   11.1   4:10   23.3  17:20     71     46     94    1017.1  1015.6  1019.2     0.0    6.1   19.3   38.6      W   
 6    17.3   14.4   8:25   21.3  15:10     75     56     89    1020.9  1018.9  1022.6     0.2    3.7   11.3   22.5    WSW   
 7    16.7   10.9   8:00   22.8  17:35     78     59     91    1019.7  1016.6  1022.4     0.0    2.1    9.7   22.5    WSW   
 8    17.0   12.1   7:45   21.9  15:20     77     59     90    1019.1  1017.9  1020.0     0.0    2.5    9.7   24.1    WSW   
 9    16.4   13.9   0:15   19.7  14:45     85     72     91    1020.1  1019.0  1021.5     0.0    1.1    6.4   14.5    WSW   
10    16.8   14.3   6:55   20.4  14:25     80     65     88    1021.3  1020.5  1022.2     0.0    1.9    9.7   19.3     SW   
11    16.9   12.1   8:20   23.4  17:10     76     49     92    1020.9  1019.3  1022.4     0.0    2.3    9.7   17.7      W   
12    16.6   11.2   6:40   23.8  16:50     73     45     91    1017.4  1014.5  1020.7     0.0    1.9   12.9   25.7      W   
13    16.1   11.2   8:45   21.2  15:05     76     59     90    1017.8  1016.0  1021.2     0.0    1.9    9.7   17.7    WSW   
14    16.1   12.3   8:10   21.2  14:00     74     57     89    1021.9  1020.9  1023.3     0.0    1.7    8.0   19.3     SE   
15    17.6   13.1   8:05   23.4  17:10     80     57     93    1017.7  1014.7  1021.6     0.0    2.5   11.3   24.1    WSW   
16    17.2   14.6   8:25   22.2  14:05     82     63     92    1016.8  1015.7  1018.4     0.0    1.5   11.3   24.1     SE   
17    17.3   13.8   8:15   21.4  15:25     81     68     91    1018.4  1017.0  1021.1     0.0    1.7    9.7   17.7     SE   
18    18.0   14.7   7:55   22.4  14:05     85     65     94    1022.5  1020.8  1025.4     0.0    1.4    8.0   16.1     SE   
19    18.5   14.8   7:40   24.1  14:40     83     60     95    1025.3  1024.0  1026.8     0.0    3.3   11.3   25.7    WSW   
20    18.1   15.6  00:00   20.8  16:40     86     73     93    1021.5  1018.1  1025.1     0.0    3.0   11.3   19.3    WSW   
21    16.8   13.9   7:55   19.9  15:20     86     74     93    1016.7  1015.1  1018.2     0.0    2.1    9.7   22.5     SE   
22    15.8   12.8   8:00   20.2  15:40     78     59     92    1018.3  1016.9  1020.3     0.0    1.2    6.4   14.5    WSW   
23    14.0    9.6   8:00   20.2  15:55     75     43     93    1020.7  1019.1  1023.1     0.0    1.6   11.3   24.1     SE   
24    14.7    8.8   6:05   21.8  17:20     74     44     91    1022.3  1020.7  1023.6     0.0    1.1    8.0   14.5    WSW   
25    14.9   10.2   8:50   20.9  14:35     83     42     93    1021.2  1019.3  1022.4     0.0    1.5    9.7   19.3     SE   
26    15.6   10.7   7:30   21.6  16:15     76     51     94    1022.3  1020.6  1023.8     0.0    2.7    9.7   20.9      W   
27    14.3    9.6   8:00   19.7  15:25     78     57     88    1021.9  1020.6  1023.3     0.0    1.3    9.7   19.3    ESE   
28    14.4   10.2   9:00   19.4  15:30     79     58     93    1018.0  1015.7  1021.3     0.0    1.2    9.7   17.7     SE   
29    16.1   11.1   2:45   20.3  15:25     83     67     94    1012.7  1010.2  1016.0     0.0    1.1    8.0   19.3    WSW   
30    17.3   15.1   4:55   19.7  16:35     92     87     95    1007.5  1005.6  1010.5    10.2    1.6    8.0   16.1      W   
31    19.1   15.1   8:20   23.9  13:50     81     59     93    1007.6  1005.6  1009.5     0.0    4.4   22.5   43.5      W   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   16.8   12.8          21.8            80     60     92    1018.3  1016.4  1020.6            2.2   10.5   21.6    WSW
MIN   14.0    8.8          19.4            71     42     88    1007.5  1005.6  1009.5            1.1    6.4   14.5
MAX   21.8   19.4          25.3            92     87     95    1025.3  1024.0  1026.8            6.1   22.5   43.5
SUM                                                                                      31.0                               


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  2
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  0
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   2 (> .2 mm)  2 (>= 1 mm)  1 (> 20 mm)

Max Rain:   20.6 mm (04/10/2021)



PREVAILING WIND DIRECTION (%)

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.10   0.31   1.60   0.59   1.05   3.08   7.76   2.53   0.63   1.89   4.81  13.71  10.33   1.36   0.24   0.19  49.82 


AVERAGE WIND SPEED

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2.0    2.2    2.8    2.6    3.2    3.5    4.4    5.2    5.2    4.1    4.1    4.3    5.6    4.3    3.0    2.6 

©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet