<

(Volver)

 

Informe de Octubre 2024
 


Informe NOAA

        MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - October 2024

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5    17.3   13.6   8:35   23.0  16:20     76     39     92    1012.2  1010.3  1013.5     0.0    1.5    6.4   14.5    ESE   
 6    19.9   15.1   7:15   26.6  15:25     76     52     90    1009.1  1007.7  1011.0     0.0    2.7   12.9   27.4      W   
 7    20.4   17.9   5:35   25.1  15:40     88     67     96    1006.6  1004.0  1009.0     0.0    1.8   27.4   49.9     SE   
 8    18.0   14.3   3:05   22.6  15:40     75     52     96    1005.8  1001.5  1009.1     5.8   10.4   27.4   54.7      W   
 9    19.9   16.4   8:15   24.7  14:50     69     48     85    1002.8   998.1  1008.8     0.2    8.4   17.7   40.2      W   
10    17.8   13.8   7:30   21.4  16:15     73     58     87    1006.6   999.6  1013.1     0.0    5.8   22.5   38.6      W   
11    16.6   13.4   6:40   20.9  14:30     82     51     94    1014.4  1012.9  1016.2     0.0    1.8   12.9   22.5    WSW   
12    17.0   14.2   7:50   20.0  18:55     90     82     95    1013.8  1012.5  1015.9     0.6    1.0    6.4   11.3    WSW   
13    18.4   14.3   7:50   22.1  16:20     86     72     95    1017.5  1015.7  1018.8     0.2    2.9   11.3   17.7     SE   
14    19.0   16.2   6:15   23.3  15:55     91     80     96    1017.2  1015.8  1018.7     0.0    1.8    9.7   16.1     SE   
15    19.6   17.4   2:35   22.3  13:00     88     78     94    1012.9  1010.3  1017.3     0.0    4.3   11.3   24.1     NE   
16    20.0   17.4   2:05   24.4  15:10     87     66     96    1010.2  1009.1  1012.0     0.2    1.6    9.7   20.9    SSE   
17    17.7   14.4  22:00   21.4  13:40     86     65     95    1010.0  1007.7  1012.1     2.0    4.5   19.3   37.0    WNW   
18    14.3   11.6   8:30   17.0  16:55     78     69     89    1016.1  1012.2  1018.5     0.0    5.6   14.5   27.4    WNW   
19    15.3   10.1   6:45   22.1  17:55     74     46     92    1018.2  1016.9  1019.7     0.0    2.0    8.0   14.5    WSW   
20    17.4   11.6   7:15   24.2  16:45     70     47     90    1021.4  1019.0  1024.6     0.0    1.7    8.0   16.1    WSW   
21    17.8   13.2   5:40   23.3  15:10     76     61     87    1024.3  1023.2  1025.3     0.0    1.9    9.7   19.3     SE   
22    17.4   13.9   4:45   21.3  14:15     82     63     91    1026.0  1024.5  1027.9     0.0    2.2    9.7   24.1     SE   
23    17.1   13.2   8:15   23.1  15:55     83     57     94    1026.7  1024.9  1028.1     0.0    1.2    8.0   16.1     SE   
24    16.5   12.7   5:40   22.1  15:10     86     65     95    1023.2  1021.2  1025.7     0.2    0.9    6.4   14.5    WSW   
25    17.0   12.8   6:55   21.2  14:20     90     74     96    1017.8  1015.8  1021.5     3.4    1.4    8.0   16.1    WSW   
26    13.7   10.7  23:55   17.1   0:05     96     93     97    1013.2  1010.4  1016.7    33.8    1.9   19.3   41.8    WSW   
27    13.5    9.5   6:30   17.2  16:15     89     75     96    1017.9  1013.9  1022.1     2.2    2.7   11.3   22.5    ENE   
28    16.6   13.8   0:20   19.6  14:40     88     82     93    1021.6  1020.3  1023.2     3.6    3.0   11.3   25.7    ENE   
29    17.8   15.1   1:10   21.1  14:15     84     73     94    1021.9  1020.3  1023.7     0.2    7.1   20.9   32.2    ENE   
30    17.1   15.8  13:25   18.9  11:25     90     76     97    1019.7  1018.1  1021.0    58.4    7.5   16.1   30.6     NE   
31    18.2   15.4  00:00   22.1  12:05     88     64     95    1021.5  1020.3  1022.5     2.4    3.1   11.3   20.9     SE   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   17.5   14.0          21.8            83     65     93    1015.9  1013.6  1018.4            3.4   13.2   25.8      W
MIN   13.5    9.5          17.0            69     39     85    1002.8   998.1  1008.8            0.9    6.4   11.3
MAX   20.4   17.9          26.6            96     93     97    1026.7  1024.9  1028.1           10.4   27.4   54.7
SUM                                                                                     113.2                               


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  2
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  0
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   9 (> .2 mm)  8 (>= 1 mm)  2 (> 20 mm)

Max Rain:   58.4 mm (30/10/2024)



PREVAILING WIND DIRECTION (%)

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.46   0.28   5.71   6.50   4.75   4.30   7.19   2.23   0.45   1.26   2.50   7.47  11.68   5.63   0.40   0.36  38.84 


AVERAGE WIND SPEED

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2.4    2.6    6.6    6.1    4.8    3.4    4.6    3.9    2.8    3.2    3.0    4.2    7.3    8.1    4.4    3.0 

©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet