(Volver)
Informe de Septiembre 2007
Informe NOAA
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2007
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 20.8 27.4 13:32 15.5 7:20 0 0 0.00 5 21 15:38 OSO1018.86 62
2 21.4 26.8 15:47 16.1 7:10 0 0 0.00 4 18 15:41 OSO1017.61 68
3 22.3 28.4 13:44 17.4 6:04 0 0 0.00 4 18 14:54 SSE1016.32 72
4 21.4 26.2 14:50 17.4 7:23 0 0 0.00 4 21 14:27 SSE1016.05 64
5 20.2 26.6 14:19 16.8 6:53 0 0 0.00 4 21 13:05 SSE1019.75 50
6 21.3 29.5 14:51 14.3 7:11 1 0 0.00 4 21 16:11 O1019.42 53
7 21.5 27.4 16:28 16.5 6:36 0 0 0.00 5 21 16:33 SSE1018.56 69
8 22.9 29.2 13:56 18.3 7:01 0 0 0.00 8 25 17:09 O1017.75 63
9 23.1 30.9 14:29 17.5 6:47 0 0 0.00 7 23 15:58 O1015.78 65
10 21.4 27.5 14:30 17.6 7:56 0 0 0.00 3 21 16:41 SSE1016.80 62
11 23.0 30.8 15:07 17.4 7:24 0 0 0.00 6 23 11:22 O1015.81 60
12 21.8 26.2 15:02 18.9 23:21 0 0 0.00 4 18 17:24 SSE1017.84 59
13 20.9 26.0 13:46 16.0 7:45 0 0 0.00 4 24 16:44 SE1018.12 61
14 21.4 24.0 17:48 19.3 22:52 0 0 0.00 7 27 16:34 NE1018.05 64
15 22.4 28.9 13:05 16.9 6:13 0 0 0.00 2 17 16:29 SSE1020.35 51
16 23.4 30.6 13:22 18.2 7:32 0 0 0.00 3 21 15:16 S1018.99 49
17 22.7 30.0 14:40 17.7 7:15 0 0 0.00 5 21 18:59 OSO1014.72 69
18 21.3 28.6 13:53 18.3 7:52 0 0 0.38 7 31 12:41 O1015.94 61
19 20.1 27.1 15:55 15.7 7:46 0 0 0.00 6 24 16:22 O1020.51 47
20 19.3 22.9 15:45 16.7 7:51 0 0 0.00 3 16 12:06 SSE1022.45 65
21 20.7 28.0 14:27 17.5 3:06 0 0 0.00 3 18 15:39 OSO1022.00 67
22 20.3 23.8 11:40 17.7 7:34 0 0 5.70 3 20 14:10 ENE1021.17 74
23 20.5 25.7 14:18 18.5 5:18 0 0 0.00 5 21 15:51 NE1020.98 65
24 20.7 28.0 13:36 15.7 6:24 0 0 0.00 3 17 16:39 S1018.67 62
25 18.5 22.0 12:59 14.9 22:32 0 0 0.00 3 18 16:05 SSE1016.88 75
26 18.5 25.2 15:49 13.4 7:57 2 0 0.00 7 35 16:34 ONO1013.08 44
27 16.4 22.5 17:09 11.2 7:18 3 0 0.00 9 46 11:35 ONO1008.33 36
28 15.3 21.7 15:05 8.5 7:40 3 0 0.00 6 29 2:46 O1013.07 35
29 18.1 24.2 14:52 14.0 0:42 1 0 0.00 3 17 14:45 O1015.53 63
30 21.2 28.1 14:47 16.5 7:38 0 0 0.00 4 20 13:57 OSO1019.04 67
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 20.8 30.9 9/9/07 8.5 28/9/07 12 1 6.08 5 46 27/9/07 O1017.58 60
HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 28.0
Resumen mensual
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average
Wind Direction 357 11:38 1/9/07 0 11:38 1/9/07 270
Wind Speed 46 11:35 27/9/07 0 0:00 1/9/07 5
Wind Gust 46 11:35 27/9/07 0 0:00 1/9/07 9
In Humidity 60 14:26 22/9/07 31 13:39 27/9/07 46
Humidity 97 6:51 3/9/07 16 15:27 27/9/07 60
In Temp 28.6 10:29 1/9/07 22.9 23:50 28/9/07 25.8
Out Temp 30.9 14:29 9/9/07 8.5 7:40 28/9/07 20.8
Raw Barometer 994.04 1:12 20/9/07 977.04 11:45 27/9/07 988.58
Total Rain 335.54 13:24 22/9/07 329.46 0:00 1/9/07 331.20
Actualizado
automáticamente por Ambient Weather's
Virtual Weather Station V13.01
©Derechos
reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones
importantes
basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet