<

(Volver)

 

Informe de Septiembre 2012
 


Informe NOAA

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    19.0  25.3    17:00  15.1     5:04    1    0  0.00   6  25    12:21   O1019.48   24
2    18.9  24.7    13:10  13.5     7:58    1    0  0.00   4  21    16:00 OSO1020.16   25
3    21.0  28.6    15:29  14.4     6:40    1    0  0.00   7  22    13:54   O1017.80   25
4    22.0  27.7    14:30  17.7     7:49    0    0  0.00   6  21    16:18   O1016.76   30
5    23.0  29.5    14:18  18.3     6:10    0    1  0.00   5  21    16:00   O1017.30   33
6    24.5  31.1    14:33  18.3     8:10    0    2  0.00   4  21    14:30   O1019.52   34
7    23.5  30.0    13:54  18.9     7:55    0    1  0.00   3  24    15:16 SSE1021.68   36
8
9    23.7  29.7    13:29  19.6     7:30    0    1  0.00   7  26    15:56 OSO1017.44   36
10   24.8  28.2    13:26  20.7    23:58    0    0  0.00   6  23    15:08   S1017.36   39
11   22.9  28.3    13:52  18.0     6:47    0    1  0.00   4  23    17:53   S1017.66   49
12   23.5  31.2    15:55  19.2     7:20    0    1  0.00   5  33    16:46   S1015.20   46
13   20.3  27.8    15:39  15.2     5:43    0    0  0.38   7  29    15:06 OSO1013.41   35
14   20.5  28.7    17:37  13.0     7:47    1    1  0.00   5  27    14:00 OSO1014.00   31
15   20.5  25.8    12:41  16.2     4:03    0    0  0.00   4  21    13:03  SE1014.77   39
16
17   22.4  24.6    12:47  19.0     7:22    0    0  0.00   3  15    14:21  SE1015.53   48
18   21.3  24.1    12:45  18.9     6:19    0    0  0.00   2  14    12:55  SE1014.52   61
19   20.5  22.8    15:00  19.2    12:15    0    0  0.00   4  21    16:10 OSO1016.61   53
20   19.8  21.6    11:42  18.0     5:16    0    0  0.00   3  14     8:31 OSO1019.33   53
21   20.8  25.2    16:02  17.0     7:54    0    0  0.00   3  20    16:04 SSE1018.34   55
22   20.9  24.5    15:37  17.2     8:02    0    0  0.00   2  14    16:47  SE1015.43   56
23   22.1  25.4    16:15  19.7     4:16    0    0  0.00   3  17    17:54   S1013.31   54
24   23.4  27.8    15:10  19.5    23:39    0    1  0.00  13  48     3:55   O1009.70   32
25   21.2  26.1    15:01  17.1     5:07    0    0  0.00   7  30    12:07   O1006.25   30
26   18.3  24.5    13:35  13.4    23:38    1    0  0.00   7  42    15:36 OSO1005.29   35
27   16.0  20.6    15:42  11.4     6:48    2    0  0.00   2  17    17:12 ESE1015.56   40
28   18.5  21.4    16:33  15.9     2:39    1    0  0.00   3  25    16:53  NE1015.00   33
29   17.4  20.9     1:30  14.8    21:27    1    0 65.36   6  22     1:47 OSO1011.91   69
30   18.8  22.6    14:26  14.6     0:59    0    0  0.00   4  21    14:12   O1017.43   47
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  21.0  31.2  12/9/12  11.4  27/9/12   10    8 65.74   5  48  24/9/12 OSO1015.57   42

HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 25.0


Resumen mensual

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       0:19     1/9/12          0       0:17     1/9/12        248
Wind Speed                   48       3:55    24/9/12          0       0:00     1/9/12          5
Wind Gust                    48       3:55    24/9/12          0       0:10     1/9/12          9
In Humidity                  58      23:14    23/9/12         27      15:25    13/9/12         38
Humidity                    100      13:10    29/9/12         16      14:52     3/9/12         42
In Temp                    28.4      14:35    11/9/12       23.3      20:17    30/9/12       26.0
Out Temp                   31.2      15:55    12/9/12       11.4       6:48    27/9/12       21.0
Raw Barometer            993.04       9:56     7/9/12     973.04       3:02    26/9/12     985.57
Total Rain               280.82      23:46    29/9/12     215.08       0:00     1/9/12     217.82


Actualizado automáticamente por Ambient Weather's Virtual Weather Station  V14.01
©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet