<

(Volver)

 

Informe de Septiembre 2013
 


Informe NOAA

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2013
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    23.0  28.8    14:01  18.0     7:08    0    1  0.00   5  18    15:33   O1021.29   41
2    22.0  27.6    15:43  17.2     7:06    0    0  0.00   3  20    17:53  SE1022.05   51
3    21.7  28.9    13:57  16.7     7:12    0    0  0.00   3  18    14:51  SE1023.21   47
4    21.7  27.8    15:41  16.4     5:09    0    0  0.00   3  25    16:38  SE1021.57   51
5    22.7  29.3    12:51  17.2     6:21    0    1  0.00   3  20    14:39 SSE1016.03   43
6    21.8  28.3    15:52  17.0     7:20    0    0  0.00   3  26    17:39   S1013.34   47
7    20.2  25.3    13:51  17.4    21:27    0    0 18.24   2  24    17:27   S1016.00   74
8    19.9  25.7    14:46  15.9     7:31    0    0  0.38   3  17    16:23  SE1019.11   74
9    20.0  24.6    13:28  16.6     7:34    0    0  0.00   4  21    14:26   S1022.81   65
10   20.7  26.8    14:48  16.8     7:58    0    0  0.00   3  21    16:12  NE1019.41   63
11   17.4  19.6    17:18  14.7    13:11    1    0  3.04   3  13     0:51 OSO1019.66   71
12   18.2  21.8    16:52  13.6     7:46    1    0  0.00   3  17    14:29  SE1020.54   57
13   19.4  24.7    13:28  14.4     7:32    1    0  0.00   3  18    13:54 SSE1022.33   57
14   20.0  25.9    16:47  16.1     7:43    0    0  0.00   5  27    16:50 OSO1019.30   69
15   19.4  20.5     0:42  18.4    23:37    0    0  0.00   3  18    15:03  SE1015.66   78
16   21.0  28.1    16:50  15.7     7:45    0    0  0.00   4  24    17:31  SO1012.96   55
17   19.4  23.2    12:52  16.6     6:43    0    0  0.00   5  23    15:45  SE1013.07   49
18   20.5  27.6    15:24  15.7     7:27    0    0  0.00   5  26    15:58   O1013.47   49
19   20.8  27.1    16:41  16.1     7:33    0    0  0.00   3  25    13:11  SO1013.38   50
20   20.7  26.4    17:06  15.1     6:41    0    0  0.00   4  21    16:05  SO1017.83   46
21   21.2  26.7    13:25  16.8     7:53    0    0  0.00   2  21    14:33  SE1021.90   49
22   20.3  25.5    12:53  16.5     5:37    0    0  0.00   3  22    15:49  SE1023.94   59
23   19.7  24.2    13:54  15.5     6:14    1    0  0.00   3  21    14:07  SE1021.33   61
24   20.5  25.9    15:16  16.0     7:34    0    0  0.00   4  20    12:04  SO1016.82   66
25   21.7  28.5    15:07  17.5     6:17    0    0  0.00   6  24    11:19  SO1014.68   68
26   22.7  29.3    14:17  19.3     0:52    0    1  0.00   4  21    15:05  SO1015.36   63
27   23.2  31.3    14:28  17.5     7:59    0    1  0.00   3  17    15:27  SO1013.63   56
28   23.2  25.7    15:09  19.6     0:10    0    0  0.00   8  23    15:33  SO1006.76   47
29   22.0  27.5    15:53  18.7     7:16    0    0  0.00   9  32    13:27  SO1005.72   40
30   21.6  27.8    17:10  16.2     7:47    0    0  0.00   5  32    14:12 OSO1007.09   40
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  20.9  31.3  27/9/13  13.6  12/9/13    7    8 21.66   4  32  29/9/13  SO1017.19   56

HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 25.0


Resumen mensual

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       1:28     1/9/13          0       8:48     1/9/13        225
Wind Speed                   32      13:27    29/9/13          0       2:49     1/9/13          4
Wind Gust                    32      13:27    29/9/13          0       3:40     1/9/13          7
In Humidity                  47      19:48    26/9/13         30      13:20     3/9/13         38
Humidity                     98      18:32     7/9/13         18      12:45    27/9/13         56
In Temp                    28.4      11:40     1/9/13       24.2      20:21    11/9/13       26.1
Out Temp                   31.3      14:28    27/9/13       13.6       7:46    12/9/13       20.9
Raw Barometer            995.04       9:59    22/9/13     974.04      14:46    29/9/13     987.19
Total Rain               372.78      16:04    11/9/13     351.12       0:00     1/9/13     367.31


Actualizado automáticamente por Ambient Weather's Virtual Weather Station  V14.01
©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet